<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebDoc Blog &#187; Piano E-gov 2012</title>
	<atom:link href="http://www.mywebdoc.it/blog/tag/piano-e-gov-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mywebdoc.it/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 09:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fatturazione Elettronica nel Piano E-gov 2012 di Renato Brunetta</title>
		<link>http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/</link>
		<comments>http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatturazione Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[casella elettronica del cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[E-gov]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[Piano E-gov]]></category>
		<category><![CDATA[Piano E-gov 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pratiche online]]></category>
		<category><![CDATA[Progress]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione costi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywebdoc.it/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[In una recente intervista al magazine &#8220;Progress&#8221;, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione, parla del &#8220;Piano E-gov 2012&#8243;; un impegno concreto per favorire l’innovazione, la diffusione di servizi di rete, l’accessibilità e la trasparenza della PA.

&#8220;La vera sfida è l’eliminazione della montagna di carta prodotta ogni anno da oneri burocratici. La casella [...]


Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;'>Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano'>Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/webdoc-sul-sole-24-ore/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WebDoc sul Sole 24 Ore'>WebDoc sul Sole 24 Ore</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una recente intervista al magazine &#8220;Progress&#8221;, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione, parla del &#8220;Piano E-gov 2012&#8243;; un impegno concreto per favorire l’innovazione, la diffusione di servizi di rete, l’accessibilità e la trasparenza della PA.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;La vera sfida è l’eliminazione della montagna di carta prodotta ogni anno da oneri burocratici. La casella elettronica del cittadino, la fatturazione elettronica, i pagamenti e l’accesso alle pratiche online consentono risparmi di costi e di carta: i servizi saranno disponibili dal 2010 per tutti i cittadini, per 4 milioni di imprese e per 10mila amministrazioni pubbliche. Solo attraverso questa operazione sarà possibile per lo Stato risparmiare qualcosa come 3 miliardi all’anno.&#8221;</p></blockquote>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/&amp;t=Fatturazione+Elettronica+nel+Piano+E-gov+2012+di+Renato+Brunetta" rel="nofollow" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fatturazione+Elettronica+nel+Piano+E-gov+2012+di+Renato+Brunetta+-+http://b2l.me/dscN5+" rel="nofollow" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Fatturazione%20Elettronica%20nel%20Piano%20E-gov%202012%20di%20Renato%20Brunetta%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22In%20una%20recente%20intervista%20al%20magazine%20%22Progress%22%2C%20Renato%20Brunetta%2C%20ministro%20per%20la%20Pubblica%20Amministrazione%20e%20l%27Innovazione%2C%20parla%20del%20%22Piano%20E-gov%202012%22%3B%20un%20impegno%20concreto%20per%20favorire%20l%E2%80%99innovazione%2C%20la%20diffusione%20di%20servizi%20di%20rete%2C%20l%E2%80%99accessibilit%C3%A0%20e%20la%20trasparenza%20della%20PA.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22La%20%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/" rel="nofollow" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/feed" rel="nofollow" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/&amp;title=Fatturazione+Elettronica+nel+Piano+E-gov+2012+di+Renato+Brunetta&amp;summary=In%20una%20recente%20intervista%20al%20magazine%20%22Progress%22%2C%20Renato%20Brunetta%2C%20ministro%20per%20la%20Pubblica%20Amministrazione%20e%20l%27Innovazione%2C%20parla%20del%20%22Piano%20E-gov%202012%22%3B%20un%20impegno%20concreto%20per%20favorire%20l%E2%80%99innovazione%2C%20la%20diffusione%20di%20servizi%20di%20rete%2C%20l%E2%80%99accessibilit%C3%A0%20e%20la%20trasparenza%20della%20PA.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22La%20&amp;source=WebDoc Blog" rel="nofollow" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->



<p>Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;'>Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano'>Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/webdoc-sul-sole-24-ore/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WebDoc sul Sole 24 Ore'>WebDoc sul Sole 24 Ore</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1430</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

