<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebDoc Blog &#187; Dematerializzazione</title>
	<atom:link href="http://www.mywebdoc.it/blog/tag/dematerializzazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mywebdoc.it/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 09:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;innovazione della Regione Toscana Passa per la Dematerializzazione</title>
		<link>http://www.mywebdoc.it/blog/regione-toscana-dematerializzazione/</link>
		<comments>http://www.mywebdoc.it/blog/regione-toscana-dematerializzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservazione Sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione telematica]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione certificata]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione documenti cartacei]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione telematica]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche per l'innovazione e il lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[RTRT]]></category>
		<category><![CDATA[Sapienza]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione burocratica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywebdoc.it/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Al convegno &#8220;Politiche per l&#8217;innovazione e il lavoro&#8221; tenutosi il 16 Giugno alla Sapienza di Pisa, il vicepresidente della Regione Toscana ha ricordato l&#8217;impegno compiuto negli ultimi anni per rinnovare le tecnologie ed i processi produttivi.
 
Nella strategia della Regione Toscana per dare un sostegno concreto al mondo della ricerca e del lavoro sono centrali [...]


Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano'>Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al convegno &#8220;Politiche per l&#8217;innovazione e il lavoro&#8221; tenutosi il 16 Giugno alla Sapienza di Pisa, il vicepresidente della Regione Toscana ha ricordato l&#8217;impegno compiuto negli ultimi anni per rinnovare le tecnologie ed i processi produttivi.</p>
<p><span id="more-34"></span> </p>
<p>Nella strategia della Regione Toscana per dare un sostegno concreto al mondo della ricerca e del lavoro sono centrali gli interventi sulle infrastrutture, l&#8217;organizzazione, la semplificazione burocratica e lo sveltimento amministrativo che di questi tempi passa dalla dematerializzazione dei documenti cartacei.</p>
<p>Grazie al &#8220;Programma per la promozione e lo sviluppo dell&#8217;amministrazione elettronica e della società dell&#8217;informazione e della conoscenza&#8221;, finanziato dalla Regione con 200 milioni di euro, è stata avviato un processo pluriennale per il dispiegamento dei sistemi in rete.</p>
<p>Con la diffusione di infrastrutture in larga banda di tutta la Toscana, la Regione si sta muovendo concretamente sia sul versante delle infrastrutture che su criteri e strumenti. Oggi sulla rete regionale toscana (RTRT) viaggia l&#8217;acquisizione telematica di beni e servizi, i servizi di fatturazione e pagamento telematici: il tutto in un quadro di dematerializzazione certificata.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mywebdoc.it/blog/regione-toscana-dematerializzazione/&amp;t=L%27innovazione+della+Regione+Toscana+Passa+per+la+Dematerializzazione" rel="nofollow" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=L%27innovazione+della+Regione+Toscana+Passa+per+la+Dematerializzazione+-+http://b2l.me/dsc9x+" rel="nofollow" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22L%27innovazione%20della%20Regione%20Toscana%20Passa%20per%20la%20Dematerializzazione%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Al%20convegno%20%22Politiche%20per%20l%27innovazione%20e%20il%20lavoro%22%20tenutosi%20il%2016%20Giugno%20alla%20Sapienza%20di%20Pisa%2C%20il%20vicepresidente%20della%20Regione%20Toscana%20ha%20ricordato%20l%27impegno%20compiuto%20negli%20ultimi%20anni%20per%20rinnovare%20le%20tecnologie%20ed%20i%20processi%20produttivi.%0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0ANella%20strategia%20della%20Regione%20Toscana%20per%20dare%20un%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mywebdoc.it/blog/regione-toscana-dematerializzazione/" rel="nofollow" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mywebdoc.it/blog/regione-toscana-dematerializzazione/feed" rel="nofollow" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mywebdoc.it/blog/regione-toscana-dematerializzazione/&amp;title=L%27innovazione+della+Regione+Toscana+Passa+per+la+Dematerializzazione&amp;summary=Al%20convegno%20%22Politiche%20per%20l%27innovazione%20e%20il%20lavoro%22%20tenutosi%20il%2016%20Giugno%20alla%20Sapienza%20di%20Pisa%2C%20il%20vicepresidente%20della%20Regione%20Toscana%20ha%20ricordato%20l%27impegno%20compiuto%20negli%20ultimi%20anni%20per%20rinnovare%20le%20tecnologie%20ed%20i%20processi%20produttivi.%0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0ANella%20strategia%20della%20Regione%20Toscana%20per%20dare%20un&amp;source=WebDoc Blog" rel="nofollow" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->



<p>Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano'>Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mywebdoc.it/blog/regione-toscana-dematerializzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano</title>
		<link>http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/</link>
		<comments>http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatturazione Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Perego]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo Fatturazione Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo ordine-pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[fattura]]></category>
		<category><![CDATA[fatture]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[School of Management]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi Fatturazione Eettronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywebdoc.it/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Perego, responsabile scientifico dell&#8217;Osservatorio della School of management del Politecnico di Milano, mette l&#8217;accento in questi giorni sui vantaggi della fatturazione elettronica per le aziende di ogni dimensione, anche le più piccole.

&#8220;Secondo le nostre stime, sono circa 1,3 miliardi le fatture B2b scambiate ogni anno in Italia &#8211; in tutti i settori &#8211; e [...]


Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;'>Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/come-si-genera-fattura-elettronica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Come si Genera una Fattura Elettronica?'>Come si Genera una Fattura Elettronica?</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/cose-la-fatturazione-elettronica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica'>Fatturazione Elettronica</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro Perego, responsabile scientifico dell&#8217;Osservatorio della School of management del Politecnico di Milano, mette l&#8217;accento in questi giorni sui vantaggi della fatturazione elettronica per le aziende di ogni dimensione, anche le più piccole.</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;Secondo le nostre stime, sono circa 1,3 miliardi le fatture B2b scambiate ogni anno in Italia &#8211; in tutti i settori &#8211; e circa 1 miliardo le fatture B2c.&#8221; </p></blockquote>
<p>A questo totale si possono applicare benefici potenziali per ciascuna fattura che raggiungono gli 80 euro quando il ciclo della fatturazione elettronica comprende ordine, consegna, fattura e pagamento.</p>
<blockquote><p>&#8220;Il beneficio potenziale per l&#8217;Italia &#8211; in termini di aumento di produttività &#8211; risulterebbe compreso tra i 10 miliardi di euro l&#8217;anno &#8211; se le logiche della dematerializzazione fossero applicate alla sola fase di fatturazione &#8211; e i 60 miliardi di euro l&#8217;anno &#8211; nel caso in cui l&#8217;adozione fosse estesa all&#8217;intero ciclo ordine-pagamento. Si tratta di valori compresi tra l&#8217;1% e il 4% del Pil.&#8221;</p></blockquote>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/&amp;t=Fattura+Elettronica%3A+i+Risparmi+per+le+Aziende+secondo+il+Politecnico+di+Milano" rel="nofollow" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fattura+Elettronica%3A+i+Risparmi+per+le+Aziende+secondo+il+Politecnico+di+Milano+-+http://b2l.me/dsc95+" rel="nofollow" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Fattura%20Elettronica%3A%20i%20Risparmi%20per%20le%20Aziende%20secondo%20il%20Politecnico%20di%20Milano%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Alessandro%20Perego%2C%20responsabile%20scientifico%20dell%27Osservatorio%20della%20School%20of%20management%20del%20Politecnico%20di%20Milano%2C%20mette%20l%27accento%20in%20questi%20giorni%20sui%20vantaggi%20della%20fatturazione%20elettronica%20per%20le%20aziende%20di%20ogni%20dimensione%2C%20anche%20le%20pi%C3%B9%20piccole.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22Secondo%20le%20nostre%20stime%2C%20sono%20circa%201%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/" rel="nofollow" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/feed" rel="nofollow" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/&amp;title=Fattura+Elettronica%3A+i+Risparmi+per+le+Aziende+secondo+il+Politecnico+di+Milano&amp;summary=Alessandro%20Perego%2C%20responsabile%20scientifico%20dell%27Osservatorio%20della%20School%20of%20management%20del%20Politecnico%20di%20Milano%2C%20mette%20l%27accento%20in%20questi%20giorni%20sui%20vantaggi%20della%20fatturazione%20elettronica%20per%20le%20aziende%20di%20ogni%20dimensione%2C%20anche%20le%20pi%C3%B9%20piccole.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22Secondo%20le%20nostre%20stime%2C%20sono%20circa%201&amp;source=WebDoc Blog" rel="nofollow" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->



<p>Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;'>Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/come-si-genera-fattura-elettronica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Come si Genera una Fattura Elettronica?'>Come si Genera una Fattura Elettronica?</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/cose-la-fatturazione-elettronica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica'>Fatturazione Elettronica</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

