<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebDoc Blog &#187; ciclo ordine-pagamento</title>
	<atom:link href="http://www.mywebdoc.it/blog/tag/ciclo-ordine-pagamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mywebdoc.it/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 08:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;</title>
		<link>http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/</link>
		<comments>http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatturazione Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[benefici Fatturazione Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo ordine-pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[notai]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[quadro normativo Fatturazione Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[regole tecniche Fatturazione Elettronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywebdoc.it/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Le prospettive per l&#8217;adozione della fatturazione elettronica in Italia sono in continua crescita. I fattori cruciali per una diffusione più ampia riguardano la semplicità e chiarezza del quadro normativo e la presenza di regole tecniche chiare e condivise; la direzione in Italia è quella dell’armonizzazione dei quadri normativi nazionali con un unico quadro normativo europeo.

Le [...]


Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica nel Piano E-gov 2012 di Renato Brunetta'>Fatturazione Elettronica nel Piano E-gov 2012 di Renato Brunetta</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prospettive per l&#8217;adozione della fatturazione elettronica in Italia sono in continua crescita. I fattori cruciali per una diffusione più ampia riguardano la semplicità e chiarezza del quadro normativo e la presenza di regole tecniche chiare e condivise; la direzione in Italia è quella dell’armonizzazione dei quadri normativi nazionali con un unico quadro normativo europeo.</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>Le aziende, da parte loro, devono gestire tutto il ciclo ordine-pagamento come un processo “unico” ed informatizzato per poter attingere appieno dai benefici della fatturazione elettronica.</p>
<p>Fra gli elementi cruciali per &#8220;fare sistema&#8221; e dare una spinta concreta all&#8217;adozione della fatturazione elettronica possiamo elencare: un maggiore dialogo tra il mondo delle banche ed il mondo delle imprese; un tavolo di lavoro tra il sistema della PA e il mondo delle imprese; il coinvolgimento più profondo di commercialisti e notai che possono costituire elemento di spinta specialmente verso le PMI.</p>
<p>La fatturazione elettronica può realmente costituire la base sulla quale costruire una più profonda collaborazione tra i diversi soggetti che contribuiscono a creare valore per gli utenti e i consumatori finali.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/&amp;t=Fatturazione+Elettronica+in+Italia+-+Prospettive+e+Necessit%C3%A0+di+%22Fare+Sistema%22" rel="nofollow" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fatturazione+Elettronica+in+Italia+-+Prospettive+e+Necessit%C3%A0+di+%22Fare+Sistema%22+-+http://b2l.me/dsc93+" rel="nofollow" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Fatturazione%20Elettronica%20in%20Italia%20-%20Prospettive%20e%20Necessit%C3%A0%20di%20%22Fare%20Sistema%22%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Le%20prospettive%20per%20l%27adozione%20della%20fatturazione%20elettronica%20in%20Italia%20sono%20in%20continua%20crescita.%20I%20fattori%20cruciali%20per%20una%20diffusione%20pi%C3%B9%20ampia%20riguardano%20la%20semplicit%C3%A0%20e%20chiarezza%20del%20quadro%20normativo%20e%20la%20presenza%20di%20regole%20tecniche%20chiare%20e%20condivise%3B%20la%20direzione%20in%20Italia%20%C3%A8%20quella%20dell%E2%80%99a%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/" rel="nofollow" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/feed" rel="nofollow" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/&amp;title=Fatturazione+Elettronica+in+Italia+-+Prospettive+e+Necessit%C3%A0+di+%22Fare+Sistema%22&amp;summary=Le%20prospettive%20per%20l%27adozione%20della%20fatturazione%20elettronica%20in%20Italia%20sono%20in%20continua%20crescita.%20I%20fattori%20cruciali%20per%20una%20diffusione%20pi%C3%B9%20ampia%20riguardano%20la%20semplicit%C3%A0%20e%20chiarezza%20del%20quadro%20normativo%20e%20la%20presenza%20di%20regole%20tecniche%20chiare%20e%20condivise%3B%20la%20direzione%20in%20Italia%20%C3%A8%20quella%20dell%E2%80%99a&amp;source=WebDoc Blog" rel="nofollow" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->



<p>Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-piano-egov-brunetta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica nel Piano E-gov 2012 di Renato Brunetta'>Fatturazione Elettronica nel Piano E-gov 2012 di Renato Brunetta</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattura Elettronica: i Risparmi per le Aziende secondo il Politecnico di Milano</title>
		<link>http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/</link>
		<comments>http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 17:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatturazione Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Perego]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo Fatturazione Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo ordine-pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dematerializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[fattura]]></category>
		<category><![CDATA[fatture]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[School of Management]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi Fatturazione Eettronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywebdoc.it/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Perego, responsabile scientifico dell&#8217;Osservatorio della School of management del Politecnico di Milano, mette l&#8217;accento in questi giorni sui vantaggi della fatturazione elettronica per le aziende di ogni dimensione, anche le più piccole.

&#8220;Secondo le nostre stime, sono circa 1,3 miliardi le fatture B2b scambiate ogni anno in Italia &#8211; in tutti i settori &#8211; e [...]


Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;'>Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/come-si-genera-fattura-elettronica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Come si Genera una Fattura Elettronica?'>Come si Genera una Fattura Elettronica?</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro Perego, responsabile scientifico dell&#8217;Osservatorio della School of management del Politecnico di Milano, mette l&#8217;accento in questi giorni sui vantaggi della fatturazione elettronica per le aziende di ogni dimensione, anche le più piccole.</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;Secondo le nostre stime, sono circa 1,3 miliardi le fatture B2b scambiate ogni anno in Italia &#8211; in tutti i settori &#8211; e circa 1 miliardo le fatture B2c.&#8221; </p></blockquote>
<p>A questo totale si possono applicare benefici potenziali per ciascuna fattura che raggiungono gli 80 euro quando il ciclo della fatturazione elettronica comprende ordine, consegna, fattura e pagamento.</p>
<blockquote><p>&#8220;Il beneficio potenziale per l&#8217;Italia &#8211; in termini di aumento di produttività &#8211; risulterebbe compreso tra i 10 miliardi di euro l&#8217;anno &#8211; se le logiche della dematerializzazione fossero applicate alla sola fase di fatturazione &#8211; e i 60 miliardi di euro l&#8217;anno &#8211; nel caso in cui l&#8217;adozione fosse estesa all&#8217;intero ciclo ordine-pagamento. Si tratta di valori compresi tra l&#8217;1% e il 4% del Pil.&#8221;</p></blockquote>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/&amp;t=Fattura+Elettronica%3A+i+Risparmi+per+le+Aziende+secondo+il+Politecnico+di+Milano" rel="nofollow" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fattura+Elettronica%3A+i+Risparmi+per+le+Aziende+secondo+il+Politecnico+di+Milano+-+http://b2l.me/dsc95+" rel="nofollow" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Fattura%20Elettronica%3A%20i%20Risparmi%20per%20le%20Aziende%20secondo%20il%20Politecnico%20di%20Milano%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Alessandro%20Perego%2C%20responsabile%20scientifico%20dell%27Osservatorio%20della%20School%20of%20management%20del%20Politecnico%20di%20Milano%2C%20mette%20l%27accento%20in%20questi%20giorni%20sui%20vantaggi%20della%20fatturazione%20elettronica%20per%20le%20aziende%20di%20ogni%20dimensione%2C%20anche%20le%20pi%C3%B9%20piccole.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22Secondo%20le%20nostre%20stime%2C%20sono%20circa%201%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/" rel="nofollow" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/feed" rel="nofollow" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/&amp;title=Fattura+Elettronica%3A+i+Risparmi+per+le+Aziende+secondo+il+Politecnico+di+Milano&amp;summary=Alessandro%20Perego%2C%20responsabile%20scientifico%20dell%27Osservatorio%20della%20School%20of%20management%20del%20Politecnico%20di%20Milano%2C%20mette%20l%27accento%20in%20questi%20giorni%20sui%20vantaggi%20della%20fatturazione%20elettronica%20per%20le%20aziende%20di%20ogni%20dimensione%2C%20anche%20le%20pi%C3%B9%20piccole.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%22Secondo%20le%20nostre%20stime%2C%20sono%20circa%201&amp;source=WebDoc Blog" rel="nofollow" title="Condividi suLinkedIn">Condividi suLinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->



<p>Articoli Correlati:<ol><li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/fatturazione-elettronica-in-italia-prospettive/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;'>Fatturazione Elettronica in Italia &#8211; Prospettive e Necessità di &#8220;Fare Sistema&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.mywebdoc.it/blog/come-si-genera-fattura-elettronica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Come si Genera una Fattura Elettronica?'>Come si Genera una Fattura Elettronica?</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mywebdoc.it/blog/fattura-elettronica-risparmi-politecnico-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
